<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online-Verdiener.de - Affiliate Blog &#38; Forum</title>
	<atom:link href="http://www.online-verdiener.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-verdiener.de</link>
	<description>Wissenswertes rund ums Geld verdienen online als Affiliate und Non-Affiliate</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 13:33:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google steigt ins TV-Geschäft ein</title>
		<link>http://www.online-verdiener.de/google-steigt-ins-tv-geschaft-ein/</link>
		<comments>http://www.online-verdiener.de/google-steigt-ins-tv-geschaft-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 13:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Google & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-verdiener.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Schon oft versucht – und noch nie gelungen. Google plant den Einstieg in den großen Fernsehmarkt und plant, Fernsehprogramm und Internetdienste zusammen zu bringen. Google-TV soll die Welt des Fernsehens komplett verändern – nicht weniger hat sich der Projektleiter Rishi Chandra vorgenommen: &#8220;Die Nutzer müssen sich nicht mehr zwischen dem Fernsehen oder dem Netz entscheiden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Schon oft versucht – und noch nie gelungen. Google plant den Einstieg in den großen Fernsehmarkt und plant, Fernsehprogramm und Internetdienste zusammen zu bringen. <strong>Google-TV</strong> soll die Welt des Fernsehens komplett verändern – nicht weniger hat sich der Projektleiter Rishi Chandra vorgenommen: &#8220;Die Nutzer müssen sich nicht mehr zwischen dem Fernsehen oder dem Netz entscheiden, sie können beides haben.&#8221; Dann können die Nutzer, statt zwischen ein paar Hundert Sendern zu wählen – auf Millionen Kanäle zugreifen. Spätestens Weihnachten soll das Google-TV in den USA starten. Der Plan steht: Sony stellt die Ferseher, Intel baut die Prozessoren hinein und die Begleit-Box, die Google-TV mit dem HDT-Format verbindet, kommt von Logitech. Geht der Plan auf, kann sich Google ein schönes Stück vom 70 Mrd. Dollar-Kuchen der Fernsehwerbung abschneiden. Nicht unwichtig für den Erfolg wird allerdings der Preis des Hightech-Gerätes sein.</p>
<p style="text-align: justify;">Auf die Börsennotierung von Google hatte die Verlautbarung der Pläne aber noch keine Wirkung. Knapp zwei Prozent verlor die Aktie von Google an der Frankfurter Börse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verdiener.de/google-steigt-ins-tv-geschaft-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo provoziert Google</title>
		<link>http://www.online-verdiener.de/yahoo-provoziert-google/</link>
		<comments>http://www.online-verdiener.de/yahoo-provoziert-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Google & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-verdiener.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Suchmaschinen Konkurrenten geraten offenbar in einen öffentlichen Schlagabtausch. Die Yahoo Chefin Carol Bartz gab in einem Interview bekannt das Google sich nicht nur auf die Suche konzentrieren soll sondern jedes Jahr um die Unternehmensgröße von Yahoo wachsen muss. Bartz führte weiter aus das Google mit 99,9 Prozent nur an der Suchmaschine verdient und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die beiden Suchmaschinen Konkurrenten geraten offenbar in einen öffentlichen Schlagabtausch. Die Yahoo Chefin Carol Bartz gab in einem Interview bekannt das Google sich nicht nur auf die Suche konzentrieren soll sondern jedes Jahr um die Unternehmensgröße von Yahoo wachsen muss. Bartz führte weiter aus das Google mit 99,9 Prozent nur an der Suchmaschine verdient und nicht wie Yahoo nur zu 50 Prozent. Die Tatsache das Goolge mit den Diensten wie Maps, Mail, Docs, Handy Betriebssystemen und noch einige weitere Dinge Geld verdient wird von Carol Bartz ignoriert. Yahoo steht schon seit geraumer Zeit in der Kritik Start ups nicht richtig zu nutzen und diese verkommen zu lassen. Google hat einen Marktanteil von 65 Prozent in den USA, Yahoo hingegen lediglich 17 Prozent. Google dürfte diese Aussagen gelassen sehen, man weiß wo man steht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verdiener.de/yahoo-provoziert-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ist und bleibt am wertvollsten</title>
		<link>http://www.online-verdiener.de/google-ist-und-bleibt-am-wertvollsten/</link>
		<comments>http://www.online-verdiener.de/google-ist-und-bleibt-am-wertvollsten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Google & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-verdiener.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Google kann seinen Platz verteidigen als wertvollstes Unternehmen. Millward Brown, ein Marktforschungsunternehmen gab das neue BrandZ Ranking bekannt wonach Google 114 Milliarden Dollar wert ist und damit weit von den anderen Anwärtern entfernt ist. IBM kommt auf Platz zwei mit gerade einmal 86 Milliarden Dollar, gefolgt von Apple 83 und Microsoft 76 Milliarden Dollar. Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.online-verdiener.de/wp-content/uploads/2010/04/google.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-301" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Google ist am wertvollsten" src="http://www.online-verdiener.de/wp-content/uploads/2010/04/google-300x124.jpg" alt="" width="210" height="87" /></a>Google </strong>kann seinen Platz verteidigen als wertvollstes Unternehmen. Millward Brown, ein Marktforschungsunternehmen gab das neue BrandZ Ranking bekannt wonach Google 114 Milliarden Dollar wert ist und damit weit von den anderen Anwärtern entfernt ist. IBM kommt auf Platz zwei mit gerade einmal 86 Milliarden Dollar, gefolgt von Apple 83 und Microsoft 76 Milliarden Dollar. Apple hat sich stark verbessert, innerhalb von vier Jahren ist man um 26 Plätze aufgestiegen. Eine Nicht Computer Firma landet auf Platz fünf, Coca Cola mit 68 Milliarden Dollar. Die Deutschen Unternehmen sind auf Platz 21 mit SAP vertreten die einen Wert von 24 Milliarden Dollar hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verdiener.de/google-ist-und-bleibt-am-wertvollsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft übernimmt Marketing für Ergo Direkt</title>
		<link>http://www.online-verdiener.de/microsoft-ubernimmt-marketing-fur-ergo-direkt/</link>
		<comments>http://www.online-verdiener.de/microsoft-ubernimmt-marketing-fur-ergo-direkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-verdiener.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Die ehemalige Karstadt Quelle Versicherung wurde umstrukturiert und umbenannt in Ergo Direkt, über Microsoft Advertising wird das ganze vermarkte. Neben den Suchmaschinenoptimierungen erstellt Microsoft auch ein Kundenverhaltensprofil welches über die MSN Channels, Ciao.com und Bing ausgewertet wird. Markus Frank vom Verkauf und Marketing bei Microsoft teilte mit, dass über das Kundenverhaltensprofil die Produkte nur an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die ehemalige Karstadt Quelle Versicherung wurde umstrukturiert und umbenannt in Ergo Direkt, über Microsoft Advertising wird das ganze vermarkte. Neben den Suchmaschinenoptimierungen erstellt Microsoft auch ein Kundenverhaltensprofil welches über die MSN Channels, Ciao.com und Bing ausgewertet wird. Markus Frank vom Verkauf und Marketing bei Microsoft teilte mit, dass über das Kundenverhaltensprofil die  Produkte nur an die Nutzer geleitet werden die sich aktiv mit dem Thema beschäftigen und diesen Kunden kann somit ein für sie passenden Produkt angeboten werden. Die Versicherung bietet von Altersvorsorge über KFZ Versicherung bis hin zu Rechtsschutzversicherungen alles an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verdiener.de/microsoft-ubernimmt-marketing-fur-ergo-direkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo durch Microsoft auf Erfolgskurs</title>
		<link>http://www.online-verdiener.de/yahoo-durch-microsoft-auf-erfolgskurs/</link>
		<comments>http://www.online-verdiener.de/yahoo-durch-microsoft-auf-erfolgskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Google & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-verdiener.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Die Suchmaschine Yahoo gehört zu den ältesten Anbietern in dieser Sparte, jetzt konnte im ersten Quartal des Jahres ein Gewinn von 312 Millionen erwirtschaftet werden. Yahoo erwirtschaftet in erster Linie durch Werbeeinnahmen ihr Kapital, die Werbeeinnahmen haben um 20 Prozent zugelegt so Konzerchefin Carol Bartz. Der Umsatz stieg auf 1,6 Milliarden Dollar, Experten sehen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Suchmaschine <strong>Yahoo </strong>gehört zu den ältesten Anbietern in dieser Sparte, jetzt konnte im ersten Quartal des Jahres ein Gewinn von 312 Millionen erwirtschaftet werden. Yahoo erwirtschaftet in erster Linie durch Werbeeinnahmen ihr Kapital, die Werbeeinnahmen haben um 20 Prozent zugelegt so Konzerchefin Carol Bartz. Der Umsatz stieg auf 1,6 Milliarden Dollar, Experten sehen die Kooperation mit <strong>Microsoft </strong>Mitte letzten Jahres als Antreiber für die besseren Zahlen. Der Vertrag mit Microsoft läuft über zehn Jahre und beinhaltet das Yahoo die Suchmaschine Bing nutzt und vermarktet. Der Suchmaschinenmarkt ist hart umkämpft, Google ist mit 65 Prozent Marktanteil ganz weit vorne an der Spitze, Yahoo konnte den Marktanteil auf 16,9 Prozent ausbauen. Seit kurzem arbeitet Yahoo mit dem Twitter Message Dienst zusammen um die Marktposition zu kräftigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verdiener.de/yahoo-durch-microsoft-auf-erfolgskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiliate Marktplatz neu im Forum</title>
		<link>http://www.online-verdiener.de/affiliate-marktplatz-neu-im-forum/</link>
		<comments>http://www.online-verdiener.de/affiliate-marktplatz-neu-im-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-verdiener.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Im neuen Affiliate Forum ist nun eine weitere Rubrik verfügbar &#8211; der Affiliate Markplatz. Dort haben u.a. die Programmbetreiber eine Möglichkeit eigene Neustarts kurz vorzustellen. Affiliates finden einen kleinen Stellenmarkt und Neueinsteiger können sich auf die Suche nach Kooperationspartner begeben. Eine Anmeldung ist zurzeit nicht erforderlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Im neuen <a href="http://www.online-verdiener.de/forum/">Affiliate Forum</a> ist nun eine weitere Rubrik verfügbar &#8211; der <strong>Affiliate Markplatz</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dort haben u.a. die Programmbetreiber eine Möglichkeit eigene Neustarts kurz vorzustellen. Affiliates finden einen kleinen Stellenmarkt und Neueinsteiger können sich auf die Suche nach Kooperationspartner begeben.</p>
<p style="text-align: justify;">Eine Anmeldung ist zurzeit nicht erforderlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verdiener.de/affiliate-marktplatz-neu-im-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Affiliate Forum geht online!</title>
		<link>http://www.online-verdiener.de/das-affiliate-forum-geht-online/</link>
		<comments>http://www.online-verdiener.de/das-affiliate-forum-geht-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-verdiener.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder da! Das Affiliate Forum von Online-Verdiener.de ist online. Leider konnte ich die alten Beiträge nicht übernehmen. Dies soll aber kein Hindernis sein, dort neu zu posten. Das Affiliate Forum soll nicht nur Affiliate-Themen abdecken, sondern ebenso neue Marketingformen, wie beispielsweise das Suchmaschinenmarketing. SEOs und welche, die es werden möchten, sind natürlich ebenso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es ist wieder da! Das <a href="http://www.online-verdiener.de/forum/"><strong>Affiliate Forum</strong></a> von Online-Verdiener.de ist online. Leider konnte ich die alten Beiträge nicht übernehmen. Dies soll aber kein Hindernis sein, dort neu zu posten.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Affiliate Forum soll nicht nur Affiliate-Themen abdecken, sondern ebenso neue Marketingformen, wie beispielsweise das Suchmaschinenmarketing. SEOs und welche, die es werden möchten, sind natürlich ebenso willkommen.</p>
<p style="text-align: justify;">Vielleicht wird es ja möglich sein einige interessante Diskussionsthemen anzuregen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verdiener.de/das-affiliate-forum-geht-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Werbung wird Print überholen</title>
		<link>http://www.online-verdiener.de/online-werbung-wird-print-ueberholen/</link>
		<comments>http://www.online-verdiener.de/online-werbung-wird-print-ueberholen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-verdiener.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit wurde es bereits prognostiziert. In diesem Jahr soll es nun soweit sein und die Online-Werbung wird erstmals die Print-Werbung überholen. Zu dieser Erkenntnis kommen die US-Analytiker von Outsell. Demnach werden die Werbetreibenden 2010 von insgesamt 368 Milliarden Dollar 32,5 Prozent in Online-Werbung (+9,6 Prozent) investieren und nur noch 30,3 Prozent in Print (+1,9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.online-verdiener.de/wp-content/uploads/2010/03/onlinewerbung.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-254" title="Online überholt Print" src="http://www.online-verdiener.de/wp-content/uploads/2010/03/onlinewerbung.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Lange Zeit wurde es bereits prognostiziert. In diesem Jahr soll es nun soweit sein und die <strong>Online-Werbung</strong> wird erstmals die <strong>Print-Werbung</strong> überholen. Zu dieser Erkenntnis kommen die US-Analytiker von <a href="http://www.outsellinc.com/" target="_blank">Outsell</a>. Demnach werden die Werbetreibenden 2010 von insgesamt 368 Milliarden Dollar 32,5 Prozent in Online-Werbung (+9,6 Prozent) investieren und nur noch 30,3 Prozent in Print (+1,9 Prozent). Die Studie untersuchte das Investitionsverhalten von über 1.000 Werbetreibenden im Dezember 2009. Die Prognosen für den deutschen Markt sind den aktuellen Erhebungen sehr ähnlich. Nach einem Plus von 12 Prozent im Jahr 2009 rechnet der Bundesverband Digitale Wirtschaft mit einem Plus von 14 Prozent für 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Vor 2 Jahren hatte die Online-Werbung bereits die Radiowerbung überholt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verdiener.de/online-werbung-wird-print-ueberholen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zanox wird 10 Jahre</title>
		<link>http://www.online-verdiener.de/zanox-wird-10-jahre/</link>
		<comments>http://www.online-verdiener.de/zanox-wird-10-jahre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Partnernetzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-verdiener.de/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Meine Güte, wie schnell doch die Zeit vergeht. In diesem Jahr feiert das Affiliate-Netzwerk ZANOX seinen 10 Geburtstag. Zu diesem Anlass hat die Firma ein kleines Video veröffentlicht, in dem die Gründer einen persönlichen Blick auf die vergangenen Jahre werfen. Berichtet wird von den Anfangsschwierigkeiten, den ersten großen Deals, der Internationalisierung des Unternehmens bis hin zum Verkauf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Meine Güte, wie schnell doch die Zeit vergeht. In diesem Jahr feiert das <a href="http://www.online-verdiener.de/affiliate-programme/">Affiliate-Netzwerk</a> ZANOX seinen <strong><a href="http://blog.zanox.com/en/zanox/2010/03/05/10-years-of-zanox/" target="_blank">10 Geburtstag</a></strong>. Zu diesem Anlass hat die Firma ein kleines Video veröffentlicht, in dem die Gründer einen persönlichen Blick auf die vergangenen Jahre werfen. Berichtet wird von den Anfangsschwierigkeiten, den ersten großen Deals, der Internationalisierung des Unternehmens bis hin zum Verkauf der zanox.de AG. Das Video ist in englischer Sprache.</p>
<p style="text-align: justify;">Meine Glückwünsche ZANOX.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Yklc901iWzQ&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Yklc901iWzQ&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verdiener.de/zanox-wird-10-jahre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiliate-Netzwerke im Vergleich</title>
		<link>http://www.online-verdiener.de/affiliate-netzwerke-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.online-verdiener.de/affiliate-netzwerke-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnernetzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-verdiener.de/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Auf komparable.com habe ich einen kleinen Vergleich von Affiliate-Netzwerken gefunden. Dieser gibt Auskunft über nahezu alle relevanten Daten zu den Netzwerken. Ein kleiner, netter Überblick gerade für Affiliate-Neueinsteiger. Leider fehlen einige kleinere, aber nennenswerte Netzwerke, wie beispielsweise Vitrado. &#62;&#62;Zum Affiliate-Netzwerkvergleich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Auf <em>komparable.com</em> habe ich einen kleinen Vergleich von <strong>Affiliate-Netzwerken</strong> gefunden. Dieser gibt Auskunft über nahezu alle relevanten Daten zu den Netzwerken. Ein kleiner, netter Überblick gerade für Affiliate-Neueinsteiger. Leider fehlen einige kleinere, aber nennenswerte Netzwerke, wie beispielsweise Vitrado.</p>
<p style="text-align: justify;">&gt;&gt;<a href="http://komparable.com/150/Affiliate-Netzwerke-im-Vergleich" target="_blank">Zum Affiliate-Netzwerkvergleich.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verdiener.de/affiliate-netzwerke-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
