<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online-Verdiener.de - Affiliate Blog &#38; Forum</title>
	<atom:link href="http://www.online-verdiener.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-verdiener.de</link>
	<description>Wissenswertes rund ums Geld verdienen online als Affiliate und Non-Affiliate</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 12:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Bildersuche vor Gericht: Erfolg für Google</title>
		<link>http://www.online-verdiener.de/google-bildersuche-vor-gericht-erfolg-fur-google/</link>
		<comments>http://www.online-verdiener.de/google-bildersuche-vor-gericht-erfolg-fur-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Google & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-verdiener.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Das Oberlandesgericht hat jetzt zu Gunsten der Internet-Suchmaschine Google entschieden, dass Google die Urheber- und Nutzungsrechte von Fotos, die bei der Google-Bildersuche erscheinen, nicht prüfen müsse. Nach Meinung des Gerichtes obliegt es den Rechtebesitzern, wenn sie Bilder ins Internet stellen, deren Nicht-Kopierbarkeit zu sichern, beziehungsweise selbst gegen eventuelle Urheberrechtsverletzungen vorzugehen. Die Anzeige der Bilder durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das Oberlandesgericht hat jetzt zu Gunsten der Internet-Suchmaschine Google entschieden, dass Google die Urheber- und Nutzungsrechte von Fotos, die bei der<strong> Google-Bildersuche</strong> erscheinen, nicht prüfen müsse. Nach Meinung des Gerichtes obliegt es den Rechtebesitzern, wenn sie Bilder ins Internet stellen, deren Nicht-Kopierbarkeit zu sichern, beziehungsweise selbst gegen eventuelle Urheberrechtsverletzungen vorzugehen. Die Anzeige der Bilder durch die Google-Bildersuche verletzt die Urheberrechte nicht. Die Suchmaschine Google nutzt ein automatisches Verfahren, dass alle Bilder im Web erfasst. Eine Unterscheidung wer dieses Bild ins Internet gestellt hat, kann von der Suchmaschine nicht getroffen werden. Nicht autorisierte Nutzer von Bildern können allerdings belangt werden, weshalb sich jeder Webseitenbetreiber vorab über die Nutzungsrechte der von ihm verwendeten Bilder informieren sollte. Auch das Oberlandesgericht betonte nochmals, dass Urheber und Besitzer der Nutzungsrechte von Fotos und anderen, dem Urheberrecht unterliegenden Daten, gegen deren missbräuchliche Nutzung vorgehen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verdiener.de/google-bildersuche-vor-gericht-erfolg-fur-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kauft &#8220;DailyDeals&#8221; für 200 Millionen Dollar</title>
		<link>http://www.online-verdiener.de/google-kauft-dailydeals-fur-200-millionen-dollar/</link>
		<comments>http://www.online-verdiener.de/google-kauft-dailydeals-fur-200-millionen-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 11:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Google & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-verdiener.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Das erfolgreiche Internetunternehmen Google bemüht sich seit Monaten um einen Ausbau seines Unternehmens auf neue Geschäftsfelder. Wie jetzt bekannt wurde, hat Google &#8220;DailyDeal&#8220;, das bekannte deutsche Gutscheinportal gekauft. Der Kaufpreis soll, nach unbestätigten Angaben, satte 200 Millionen Dollar betrage haben. &#8220;DailyDeal&#8221; ist das vielleicht erfolgreichste Internetportal in Deutschland. Erst vor rund zwei Jahren als Zwei-Mann-Betrieb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das erfolgreiche Internetunternehmen <strong>Google</strong> bemüht sich seit Monaten um einen Ausbau seines Unternehmens auf neue Geschäftsfelder. Wie jetzt bekannt wurde, hat Google &#8220;<strong>DailyDeal</strong>&#8220;, das bekannte deutsche Gutscheinportal gekauft. Der Kaufpreis soll, nach unbestätigten Angaben, satte 200 Millionen Dollar betrage haben. &#8220;DailyDeal&#8221; ist das vielleicht erfolgreichste Internetportal in Deutschland. Erst vor rund zwei Jahren als Zwei-Mann-Betrieb von den Brüdern Ferry und Fabian Heilemann gegründet, bot &#8220;DailyDeal&#8221; ursprünglich Büroeinrichtungen und Software für Kleinunternehmen an. Daraus entwickelte sich der Verkauf von Firmen-Gutscheinen, womit das Portal in kürzester Zeit zu einem der beliebtesten und erfolgreichsten Seiten im deutschsprachigen Raum mutierte, dass bereits global etliche Nachahmer gefunden hat. Ein früherer Übernahmeversuch durch Google scheiterte. Mit dem Ankauf von &#8220;DailyDeal&#8221; will Google sein lokales Engagement ausbauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verdiener.de/google-kauft-dailydeals-fur-200-millionen-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Institut für Internet und Gesellschaft&#8221; &#8211; Google ist dabei</title>
		<link>http://www.online-verdiener.de/institut-fur-internet-und-gesellschaft-google-ist-dabei/</link>
		<comments>http://www.online-verdiener.de/institut-fur-internet-und-gesellschaft-google-ist-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 13:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Google & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-verdiener.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Das Internetunternehmen Google finanziert, wie die Berliner Humboldt-Universität jetzt bekannt gab, eine Einrichtung zur Erforschung der digitalen Zukunft. Schon im Oktober dieses Jahres wird das neue &#8220;Institut für Internet und Gesellschaft&#8221; mit der Arbeit beginnen. Ihr Auftrag ist es zu erforschen, welchen Einfluss die Nutzung des Internets auf die Gesellschaft, die Politik, die Wissenschaft und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das Internetunternehmen Google finanziert, wie die Berliner Humboldt-Universität jetzt bekannt gab, eine Einrichtung zur Erforschung der digitalen Zukunft. Schon im Oktober dieses Jahres wird das neue &#8220;Institut für Internet und Gesellschaft&#8221; mit der Arbeit beginnen. Ihr Auftrag ist es zu erforschen, welchen Einfluss die Nutzung des Internets auf die Gesellschaft, die Politik, die Wissenschaft und die Wirtschaft hat. Schwerpunktmäßig wird die Wirkung auf die Demokratie und die Innovation eines Landes untersucht. 4,5 Millionen Euro investiert Google in das Forschungsunternehmen. Die Unterstützung weiterer Investoren wird ebenfalls angestrebt. Organisiert und getragen wird das Projekt vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, der Berliner Universität der Künste, das Hans-Bredow-Institut für Medienforschung der Universität Hamburg und der Humboldt-Universität. Wie der Google-Verwaltungschef Eric Schmidt in einer Presseerklärung bekannt gibt, soll die Arbeit des neu gegründeten Instituts völlig unabhängig von wirtschaftlichen Interessen von statten gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verdiener.de/institut-fur-internet-und-gesellschaft-google-ist-dabei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkauf übers Internet nimmt rasant zu</title>
		<link>http://www.online-verdiener.de/verkauf-ubers-internet-nimmt-rasant-zu/</link>
		<comments>http://www.online-verdiener.de/verkauf-ubers-internet-nimmt-rasant-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 14:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-verdiener.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Fast ein Viertel aller Firmen in Deutschland verkaufen ihre Produkte auch oder ausschließlich übers Internet. Wie das Statistische Bundesamt Wiesbaden mitteilte, sind das mehr als doppelt so viel, wie noch vor zwei Jahren. Damals boten gerade einmal 11 Prozent der deutschen Firmen auch den Kauf über das Internet an. Vor allem kleine Unternehmen, die über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fast ein Viertel aller Firmen in Deutschland verkaufen ihre Produkte auch oder ausschließlich übers Internet. Wie das Statistische Bundesamt Wiesbaden mitteilte, sind das mehr als doppelt so viel, wie noch vor zwei Jahren. Damals boten gerade einmal 11 Prozent der deutschen Firmen auch den Kauf über das Internet an. Vor allem kleine Unternehmen, die über weniger als zehn Mitarbeiter verfügen, entdecken das Internet verstärkt als Chance für ihr Unternehmen. 16 Prozent des Gesamtumsatzes in Deutschland wurde im vergangenen Jahr über das Web generiert, während es 2008 noch 11 Prozent waren. Je länger die einzelnen Firmen im Netz präsent sind, umso höher steigt der Anteil der hierüber verkauften Produkte. Unternehmen mit eigenem Online-Shop, erwirtschaften so im Durchschnitt 33 Prozent ihres Gesamtumsatzes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verdiener.de/verkauf-ubers-internet-nimmt-rasant-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing hat die Zahl von zehn Millionen Mitgliedern erreichert</title>
		<link>http://www.online-verdiener.de/xing-hat-die-zahl-von-zehn-millionen-mitgliedern-erreichert/</link>
		<comments>http://www.online-verdiener.de/xing-hat-die-zahl-von-zehn-millionen-mitgliedern-erreichert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 18:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-verdiener.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Das Business-Netzwerk Xing hat innerhalb von sieben Jahren die Marke von nehn Millionen Mitgliedern erreicht. In den deutschsprachigen Ländern sind es alleine mehr als 4,2 Millionen Mitglieder. Im Vergleich zu dem wichtigsten Wettbewerber ist diese Zahl allerdings noch sehr gering. Das Netzwerk LinkedIn aus den USA ist bereits mit 75 Millionen Kontakten im Internet vertreten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das Business-Netzwerk <strong>Xing </strong>hat innerhalb von sieben Jahren die Marke von nehn Millionen Mitgliedern erreicht. In den deutschsprachigen Ländern sind es alleine mehr als 4,2 Millionen Mitglieder. Im Vergleich zu dem wichtigsten Wettbewerber ist diese Zahl allerdings noch sehr gering. Das Netzwerk LinkedIn aus den USA ist bereits mit 75 Millionen Kontakten im Internet vertreten. Von anderen sozialen Netzwerken wie Facebook und StudiVZ hebt sich Xing mit der Orientierung auf berufliche und geschäftliche Kontakte allerdings deutlich ab. Die Mitgliederliste von Xing ist in diesem Jahr deutlich angestiegen. Allein im zweiten Quartal kamen 460.000 neue Mitglieder hinzu. Der Umsatz erreichte im ersten halben Jahr 25,86 Millionen Euro. Davon entfielen rund 80 Prozent auf die Beiträge von zahlenden Mitgliedern. Einen solchen &#8220;Premium&#8221;-Account haben etwa 7,5 Prozent aller Mitglieder. Stefan Groß-Selbeck der Xing-Vorstandschef ist sehr stolz auf die Überschreitung der Zehn-Millionen-Marke: &#8220;Das Mitgliederwachstum gilt als Beleg, dass wir mit unserer konsequenten Ausrichtung am Nutzer auf dem richtigen Weg sind.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verdiener.de/xing-hat-die-zahl-von-zehn-millionen-mitgliedern-erreichert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google steigt ins TV-Geschäft ein</title>
		<link>http://www.online-verdiener.de/google-steigt-ins-tv-geschaft-ein/</link>
		<comments>http://www.online-verdiener.de/google-steigt-ins-tv-geschaft-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 13:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Google & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-verdiener.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Schon oft versucht – und noch nie gelungen. Google plant den Einstieg in den großen Fernsehmarkt und plant, Fernsehprogramm und Internetdienste zusammen zu bringen. Google-TV soll die Welt des Fernsehens komplett verändern – nicht weniger hat sich der Projektleiter Rishi Chandra vorgenommen: &#8220;Die Nutzer müssen sich nicht mehr zwischen dem Fernsehen oder dem Netz entscheiden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Schon oft versucht – und noch nie gelungen. Google plant den Einstieg in den großen Fernsehmarkt und plant, Fernsehprogramm und Internetdienste zusammen zu bringen. <strong>Google-TV</strong> soll die Welt des Fernsehens komplett verändern – nicht weniger hat sich der Projektleiter Rishi Chandra vorgenommen: &#8220;Die Nutzer müssen sich nicht mehr zwischen dem Fernsehen oder dem Netz entscheiden, sie können beides haben.&#8221; Dann können die Nutzer, statt zwischen ein paar Hundert Sendern zu wählen – auf Millionen Kanäle zugreifen. Spätestens Weihnachten soll das Google-TV in den USA starten. Der Plan steht: Sony stellt die Ferseher, Intel baut die Prozessoren hinein und die Begleit-Box, die Google-TV mit dem HDT-Format verbindet, kommt von Logitech. Geht der Plan auf, kann sich Google ein schönes Stück vom 70 Mrd. Dollar-Kuchen der Fernsehwerbung abschneiden. Nicht unwichtig für den Erfolg wird allerdings der Preis des Hightech-Gerätes sein.</p>
<p style="text-align: justify;">Auf die Börsennotierung von Google hatte die Verlautbarung der Pläne aber noch keine Wirkung. Knapp zwei Prozent verlor die Aktie von Google an der Frankfurter Börse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verdiener.de/google-steigt-ins-tv-geschaft-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo provoziert Google</title>
		<link>http://www.online-verdiener.de/yahoo-provoziert-google/</link>
		<comments>http://www.online-verdiener.de/yahoo-provoziert-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Google & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-verdiener.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Suchmaschinen Konkurrenten geraten offenbar in einen öffentlichen Schlagabtausch. Die Yahoo Chefin Carol Bartz gab in einem Interview bekannt das Google sich nicht nur auf die Suche konzentrieren soll sondern jedes Jahr um die Unternehmensgröße von Yahoo wachsen muss. Bartz führte weiter aus das Google mit 99,9 Prozent nur an der Suchmaschine verdient und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die beiden Suchmaschinen Konkurrenten geraten offenbar in einen öffentlichen Schlagabtausch. Die Yahoo Chefin Carol Bartz gab in einem Interview bekannt das Google sich nicht nur auf die Suche konzentrieren soll sondern jedes Jahr um die Unternehmensgröße von Yahoo wachsen muss. Bartz führte weiter aus das Google mit 99,9 Prozent nur an der Suchmaschine verdient und nicht wie Yahoo nur zu 50 Prozent. Die Tatsache das Goolge mit den Diensten wie Maps, Mail, Docs, Handy Betriebssystemen und noch einige weitere Dinge Geld verdient wird von Carol Bartz ignoriert. Yahoo steht schon seit geraumer Zeit in der Kritik Start ups nicht richtig zu nutzen und diese verkommen zu lassen. Google hat einen Marktanteil von 65 Prozent in den USA, Yahoo hingegen lediglich 17 Prozent. Google dürfte diese Aussagen gelassen sehen, man weiß wo man steht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verdiener.de/yahoo-provoziert-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ist und bleibt am wertvollsten</title>
		<link>http://www.online-verdiener.de/google-ist-und-bleibt-am-wertvollsten/</link>
		<comments>http://www.online-verdiener.de/google-ist-und-bleibt-am-wertvollsten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Google & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-verdiener.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Google kann seinen Platz verteidigen als wertvollstes Unternehmen. Millward Brown, ein Marktforschungsunternehmen gab das neue BrandZ Ranking bekannt wonach Google 114 Milliarden Dollar wert ist und damit weit von den anderen Anwärtern entfernt ist. IBM kommt auf Platz zwei mit gerade einmal 86 Milliarden Dollar, gefolgt von Apple 83 und Microsoft 76 Milliarden Dollar. Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.online-verdiener.de/wp-content/uploads/2010/04/google.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-301" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Google ist am wertvollsten" src="http://www.online-verdiener.de/wp-content/uploads/2010/04/google-300x124.jpg" alt="" width="210" height="87" /></a>Google </strong>kann seinen Platz verteidigen als wertvollstes Unternehmen. Millward Brown, ein Marktforschungsunternehmen gab das neue BrandZ Ranking bekannt wonach Google 114 Milliarden Dollar wert ist und damit weit von den anderen Anwärtern entfernt ist. IBM kommt auf Platz zwei mit gerade einmal 86 Milliarden Dollar, gefolgt von Apple 83 und Microsoft 76 Milliarden Dollar. Apple hat sich stark verbessert, innerhalb von vier Jahren ist man um 26 Plätze aufgestiegen. Eine Nicht Computer Firma landet auf Platz fünf, Coca Cola mit 68 Milliarden Dollar. Die Deutschen Unternehmen sind auf Platz 21 mit SAP vertreten die einen Wert von 24 Milliarden Dollar hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verdiener.de/google-ist-und-bleibt-am-wertvollsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft übernimmt Marketing für Ergo Direkt</title>
		<link>http://www.online-verdiener.de/microsoft-ubernimmt-marketing-fur-ergo-direkt/</link>
		<comments>http://www.online-verdiener.de/microsoft-ubernimmt-marketing-fur-ergo-direkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-verdiener.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Die ehemalige Karstadt Quelle Versicherung wurde umstrukturiert und umbenannt in Ergo Direkt, über Microsoft Advertising wird das ganze vermarkte. Neben den Suchmaschinenoptimierungen erstellt Microsoft auch ein Kundenverhaltensprofil welches über die MSN Channels, Ciao.com und Bing ausgewertet wird. Markus Frank vom Verkauf und Marketing bei Microsoft teilte mit, dass über das Kundenverhaltensprofil die Produkte nur an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die ehemalige Karstadt Quelle Versicherung wurde umstrukturiert und umbenannt in Ergo Direkt, über Microsoft Advertising wird das ganze vermarkte. Neben den Suchmaschinenoptimierungen erstellt Microsoft auch ein Kundenverhaltensprofil welches über die MSN Channels, Ciao.com und Bing ausgewertet wird. Markus Frank vom Verkauf und Marketing bei Microsoft teilte mit, dass über das Kundenverhaltensprofil die  Produkte nur an die Nutzer geleitet werden die sich aktiv mit dem Thema beschäftigen und diesen Kunden kann somit ein für sie passenden Produkt angeboten werden. Die Versicherung bietet von Altersvorsorge über KFZ Versicherung bis hin zu Rechtsschutzversicherungen alles an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verdiener.de/microsoft-ubernimmt-marketing-fur-ergo-direkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo durch Microsoft auf Erfolgskurs</title>
		<link>http://www.online-verdiener.de/yahoo-durch-microsoft-auf-erfolgskurs/</link>
		<comments>http://www.online-verdiener.de/yahoo-durch-microsoft-auf-erfolgskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Google & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-verdiener.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Die Suchmaschine Yahoo gehört zu den ältesten Anbietern in dieser Sparte, jetzt konnte im ersten Quartal des Jahres ein Gewinn von 312 Millionen erwirtschaftet werden. Yahoo erwirtschaftet in erster Linie durch Werbeeinnahmen ihr Kapital, die Werbeeinnahmen haben um 20 Prozent zugelegt so Konzerchefin Carol Bartz. Der Umsatz stieg auf 1,6 Milliarden Dollar, Experten sehen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Suchmaschine <strong>Yahoo </strong>gehört zu den ältesten Anbietern in dieser Sparte, jetzt konnte im ersten Quartal des Jahres ein Gewinn von 312 Millionen erwirtschaftet werden. Yahoo erwirtschaftet in erster Linie durch Werbeeinnahmen ihr Kapital, die Werbeeinnahmen haben um 20 Prozent zugelegt so Konzerchefin Carol Bartz. Der Umsatz stieg auf 1,6 Milliarden Dollar, Experten sehen die Kooperation mit <strong>Microsoft </strong>Mitte letzten Jahres als Antreiber für die besseren Zahlen. Der Vertrag mit Microsoft läuft über zehn Jahre und beinhaltet das Yahoo die Suchmaschine Bing nutzt und vermarktet. Der Suchmaschinenmarkt ist hart umkämpft, Google ist mit 65 Prozent Marktanteil ganz weit vorne an der Spitze, Yahoo konnte den Marktanteil auf 16,9 Prozent ausbauen. Seit kurzem arbeitet Yahoo mit dem Twitter Message Dienst zusammen um die Marktposition zu kräftigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-verdiener.de/yahoo-durch-microsoft-auf-erfolgskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

